Daňové
83,44 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 26 180 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 28 782 336,00 Kč |
| Skutečné plnění | 30 646 819,00 Kč |
| Plnění | 106,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 11 000 000,00 | 11 897 336,00 | 12 184 987,00 | 102,42 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 6 075 664,00 | 93,47 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 500 000,00 | 3 940 000,00 | 4 295 510,00 | 109,02 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 800 000,00 | 2 411 000,00 | 3 782 202,00 | 156,87 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 270 000,00 | 1 401 000,00 | 1 397 871,00 | 99,78 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 850 000,00 | 850 000,00 | 980 283,00 | 115,33 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 800 000,00 | 1 256 000,00 | 1 255 330,00 | 99,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 250 000,00 | 250 000,00 | 315 332,00 | 126,13 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 130 000,00 | 50 000,00 | 50 472,00 | 100,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 58 000,00 | 58 000,00 | 53 433,00 | 92,13 |
| Příjem ze správních poplatků | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 340,00 | 153,40 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 27 560,00 | 275,60 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 47 000,00 | 69 999,00 | 148,93 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 100 000,00 | 142 822,00 | 142,82 |
| Celkem | 26 180 000,00 | 28 782 336,00 | 30 646 819,00 | 106,48 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024