Nedaňové
11,70 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 421 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 938 516,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 298 221,00 Kč |
| Plnění | 109,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z úroků | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 614 057,00 | 115,29 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 263 000,00 | 1 280 000,00 | 1 302 515,00 | 101,76 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 448 600,00 | 678 600,00 | 678 774,00 | 100,03 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 240 000,00 | 261 000,00 | 346 178,00 | 132,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 56 000,00 | 56 000,00 | 71 212,00 | 127,16 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 14 000,00 | 134 916,00 | 142 739,00 | 105,80 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 107 000,00 | 106 846,00 | 99,86 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 21 000,00 | 31 000,00 | 147,62 |
| Celkem | 3 421 600,00 | 3 938 516,00 | 4 298 221,00 | 109,13 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024