Příjmy
Schválený rozpočet | 29 930 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 505 700 Kč |
Skutečné plnění | 36 729 888 Kč |
Plnění | 106,45 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 26 180 000 | 28 782 336 | 30 646 819 | 106,48 |
Nedaňové | 3 421 600 | 3 938 516 | 4 298 221 | 109,13 |
Kapitálové | 0 | 170 000 | 170 000 | 100,00 |
Finanční transfery | 328 400 | 1 614 848 | 1 614 848 | 100,00 |
Celkem | 29 930 000 | 34 505 700 | 36 729 888 | 106,45 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024