Schválený rozpočet | 18 100 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 414 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 168 337 Kč |
Plnění | 28,07 % |
Schválený rozpočet | 39 430 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 744 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 583 312 Kč |
Čerpání | 14,05 % |
Schválený rozpočet | 18 100 000 Kč |
Upravený rozpočet | 18 414 000 Kč |
Skutečné plnění | 5 168 337 Kč |
Plnění | 28,07 % |
Schválený rozpočet | 39 430 000 Kč |
Upravený rozpočet | 39 744 000 Kč |
Skutečné čerpání | 5 583 312 Kč |
Čerpání | 14,05 % |
Počasí dnes:
16. 4. 2021
Bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť, od 600m srážky sněhové. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 3 až -1°C.