Výdaje
Schválený rozpočet | 41 430 000 Kč |
Upravený rozpočet | 46 005 700 Kč |
Skutečné čerpání | 25 590 915 Kč |
Čerpání | 55,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 350 000 | 502 000 | 321 068 | 63,96 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 140 000 | 6 816 000 | 2 826 523 | 41,47 |
Doprava | 4 800 000 | 4 800 000 | 1 575 837 | 32,83 |
Kultura | 5 100 000 | 6 360 000 | 4 037 304 | 63,48 |
Průmysl a stavebnictví | 10 210 000 | 11 830 000 | 4 342 759 | 36,71 |
Sociální služby | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 50,00 |
Školství | 1 500 000 | 1 500 000 | 743 424 | 49,56 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 1 170 000 | 1 322 000 | 1 130 343 | 85,50 |
Veřejná správa | 6 885 000 | 7 428 700 | 6 225 433 | 83,80 |
Zemědělství | 350 000 | 422 000 | 153 502 | 36,37 |
Životní prostředí | 4 850 000 | 4 950 000 | 4 191 299 | 84,67 |
Ostatní | 15 000 | 15 000 | 13 423 | 89,49 |
Celkem | 41 430 000 | 46 005 700 | 25 590 915 | 55,63 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024