Příjmy
Schválený rozpočet | 19 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 20 769 000 Kč |
Skutečné plnění | 25 156 594 Kč |
Plnění | 121,13 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 050 000 | 18 226 550 | 21 401 248 | 117,42 |
Nedaňové | 1 620 000 | 1 724 830 | 2 901 713 | 168,23 |
Kapitálové | 0 | 382 000 | 417 800 | 109,37 |
Finanční transfery | 0 | 435 620 | 435 833 | 100,05 |
Celkem | 19 670 000 | 20 769 000 | 25 156 594 | 121,13 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2022