Příjmy
| Schválený rozpočet | 19 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 20 858 400,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 135 230,00 Kč |
| Plnění | 134,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 050 000,00 | 18 226 550,00 | 24 149 638,00 | 132,50 |
| Nedaňové | 1 620 000,00 | 1 787 830,00 | 3 099 572,00 | 173,37 |
| Kapitálové | 0,00 | 382 000,00 | 417 800,00 | 109,37 |
| Finanční transfery | 0,00 | 462 020,00 | 468 220,00 | 101,34 |
| Celkem | 19 670 000,00 | 20 858 400,00 | 28 135 230,00 | 134,89 |


