| Schválený rozpočet | 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 170 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 141 400,00 Kč |
| Čerpání | 12,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 250 000,00 | 370 000,00 | 60 474,00 | 16,34 |
| Pitná voda | 220 000,00 | 220 000,00 | 22 375,00 | 10,17 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 110 000,00 | 110 000,00 | 31 132,00 | 28,30 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 50 000,00 | 420 000,00 | 27 419,00 | 6,53 |
| Celkem | 680 000,00 | 1 170 000,00 | 141 400,00 | 12,09 |


