Výdaje
| Schválený rozpočet | 30 670 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 858 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 229 523,00 Kč |
| Čerpání | 47,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 360 000,00 | 360 000,00 | 187 990,00 | 52,22 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 900 000,00 | 7 094 000,00 | 2 180 191,00 | 30,73 |
| Doprava | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 2 300 085,00 | 25,00 |
| Kultura | 920 000,00 | 1 030 000,00 | 311 373,00 | 30,23 |
| Průmysl a stavebnictví | 680 000,00 | 1 170 000,00 | 141 400,00 | 12,09 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,33 |
| Školství | 760 000,00 | 940 000,00 | 849 993,00 | 90,42 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 950 000,00 | 1 000 000,00 | 656 759,00 | 65,68 |
| Veřejná správa | 6 163 000,00 | 6 310 400,00 | 5 253 262,00 | 83,25 |
| Zemědělství | 700 000,00 | 700 000,00 | 117 429,00 | 16,78 |
| Životní prostředí | 3 960 000,00 | 3 977 000,00 | 3 198 673,00 | 80,43 |
| Ostatní | 17 000,00 | 17 000,00 | 12 368,00 | 72,75 |
| Celkem | 30 670 000,00 | 31 858 400,00 | 15 229 523,00 | 47,80 |


