Výdaje
Schválený rozpočet | 30 670 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 858 400 Kč |
Skutečné čerpání | 15 229 523 Kč |
Čerpání | 47,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 360 000 | 360 000 | 187 990 | 52,22 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 900 000 | 7 094 000 | 2 180 191 | 30,73 |
Doprava | 9 200 000 | 9 200 000 | 2 300 085 | 25,00 |
Kultura | 920 000 | 1 030 000 | 311 373 | 30,23 |
Průmysl a stavebnictví | 680 000 | 1 170 000 | 141 400 | 12,09 |
Sociální služby | 60 000 | 60 000 | 20 000 | 33,33 |
Školství | 760 000 | 940 000 | 849 993 | 90,42 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 950 000 | 1 000 000 | 656 759 | 65,68 |
Veřejná správa | 6 163 000 | 6 310 400 | 5 253 262 | 83,25 |
Zemědělství | 700 000 | 700 000 | 117 429 | 16,78 |
Životní prostředí | 3 960 000 | 3 977 000 | 3 198 673 | 80,43 |
Ostatní | 17 000 | 17 000 | 12 368 | 72,75 |
Celkem | 30 670 000 | 31 858 400 | 15 229 523 | 47,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022