Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 538 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 766 606,94 Kč |
| Plnění | 80,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 800 000,00 | 29 860 000,00 | 24 327 807,45 | 81,47 |
| Nedaňové | 3 335 000,00 | 3 382 900,00 | 2 238 381,72 | 66,17 |
| Kapitálové | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 365 000,00 | 1 165 100,00 | 1 070 417,77 | 91,87 |
| Celkem | 33 500 000,00 | 34 538 000,00 | 27 766 606,94 | 80,39 |


