Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 500 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 538 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 25 418 522,84 Kč |
| Plnění | 73,60 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 29 800 000,00 | 29 860 000,00 | 22 221 580,09 | 74,42 |
| Nedaňové | 3 335 000,00 | 3 382 900,00 | 2 064 282,98 | 61,02 |
| Kapitálové | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 365 000,00 | 1 165 100,00 | 1 002 659,77 | 86,06 |
| Celkem | 33 500 000,00 | 34 538 000,00 | 25 418 522,84 | 73,60 |


