| Schválený rozpočet | 10 700 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 200 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 551 515,00 Kč |
| Čerpání | 13,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 10 300 000,00 | 3 800 000,00 | 471 355,00 | 12,40 |
| Pitná voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 39 840,00 | 19,92 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 320,00 | 40,32 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda v zemědělské krajině | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 700 000,00 | 4 200 000,00 | 551 515,00 | 13,13 |


