Výdaje
| Schválený rozpočet | 45 404 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 473 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 266 625,00 Kč |
| Čerpání | 67,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 383 000,00 | 563 000,00 | 365 160,00 | 64,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 900 000,00 | 9 475 000,00 | 3 601 211,00 | 38,01 |
| Doprava | 12 050 000,00 | 19 150 000,00 | 17 743 467,00 | 92,66 |
| Kultura | 1 410 000,00 | 1 058 000,00 | 287 470,00 | 27,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 700 000,00 | 4 200 000,00 | 551 515,00 | 13,13 |
| Sociální služby | 60 000,00 | 60 000,00 | 20 000,00 | 33,33 |
| Školství | 700 000,00 | 700 000,00 | 593 830,00 | 84,83 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 296 118,00 | 23,69 |
| Veřejná správa | 5 980 000,00 | 5 814 000,00 | 4 726 361,00 | 81,29 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 350 000,00 | 650 000,00 | 329 692,00 | 50,72 |
| Životní prostředí | 3 578 000,00 | 3 478 000,00 | 2 747 441,00 | 78,99 |
| Ostatní | 13 000,00 | 45 000,00 | 4 360,00 | 9,69 |
| Celkem | 45 404 000,00 | 46 473 000,00 | 31 266 625,00 | 67,28 |


