| Schválený rozpočet | 6 163 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 310 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 253 262,00 Kč |
| Čerpání | 83,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 | 2 925 204,00 | 84,79 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 770 000,00 | 1 827 400,00 | 1 398 451,00 | 76,53 |
| Ostatní finanční operace | 800 000,00 | 870 000,00 | 811 474,00 | 93,27 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 59 049,00 | 73,81 |
| Ostatní činnosti | 28 000,00 | 28 000,00 | 27 320,00 | 97,57 |
| Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 360,00 | 6,80 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 404,00 | 69,36 |
| Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 163 000,00 | 6 310 400,00 | 5 253 262,00 | 83,25 |


