| Schválený rozpočet | 26 564 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 26 564 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 631 276,32 Kč |
| Čerpání | 17,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 21 880 000,00 | 21 880 000,00 | 2 373 921,61 | 10,85 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 1 148 241,00 | 43,33 |
| Ostatní finanční operace | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 038 856,00 | 54,68 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 930,00 | 38,66 |
| Ostatní činnosti | 38 000,00 | 38 000,00 | 30 513,31 | 80,30 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 16 000,00 | 16 000,00 | 8 814,40 | 55,09 |
| Celkem | 26 564 000,00 | 26 564 000,00 | 4 631 276,32 | 17,43 |


