Výdaje
| Schválený rozpočet | 73 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 638 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 28 161 476,34 Kč |
| Čerpání | 37,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 430 000,00 | 950 000,00 | 728 369,21 | 76,67 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 4 569 698,92 | 66,61 |
| Doprava | 15 440 000,00 | 15 440 000,00 | 6 499 993,12 | 42,10 |
| Kultura | 5 357 000,00 | 5 417 000,00 | 3 745 542,22 | 69,14 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 600 000,00 | 2 748 000,00 | 1 264 065,11 | 46,00 |
| Sociální služby | 2 439 000,00 | 2 592 000,00 | 118 208,00 | 4,56 |
| Školství | 3 500 000,00 | 3 550 000,00 | 1 347 578,68 | 37,96 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 200 000,00 | 3 290 000,00 | 1 653 046,62 | 50,24 |
| Veřejná správa | 26 564 000,00 | 26 564 000,00 | 5 061 200,43 | 19,05 |
| Zemědělství | 420 000,00 | 420 000,00 | 80 200,00 | 19,10 |
| Životní prostředí | 6 690 000,00 | 6 690 000,00 | 2 993 147,03 | 44,74 |
| Ostatní | 100 000,00 | 117 000,00 | 100 427,00 | 85,84 |
| Celkem | 73 600 000,00 | 74 638 000,00 | 28 161 476,34 | 37,73 |


