Výdaje
| Schválený rozpočet | 73 600 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 74 638 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 898 010,17 Kč |
| Čerpání | 32,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 430 000,00 | 950 000,00 | 593 027,40 | 62,42 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 6 860 000,00 | 6 860 000,00 | 4 427 457,01 | 64,54 |
| Doprava | 15 440 000,00 | 15 440 000,00 | 3 617 812,52 | 23,43 |
| Kultura | 5 357 000,00 | 5 417 000,00 | 3 721 138,22 | 68,69 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 600 000,00 | 2 748 000,00 | 1 264 065,11 | 46,00 |
| Sociální služby | 2 439 000,00 | 2 592 000,00 | 93 319,00 | 3,60 |
| Školství | 3 500 000,00 | 3 550 000,00 | 1 184 745,35 | 33,37 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 3 200 000,00 | 3 290 000,00 | 1 635 996,62 | 49,73 |
| Veřejná správa | 26 564 000,00 | 26 564 000,00 | 4 631 276,32 | 17,43 |
| Zemědělství | 420 000,00 | 420 000,00 | 75 100,00 | 17,88 |
| Životní prostředí | 6 690 000,00 | 6 690 000,00 | 2 583 645,62 | 38,62 |
| Ostatní | 100 000,00 | 117 000,00 | 70 427,00 | 60,19 |
| Celkem | 73 600 000,00 | 74 638 000,00 | 23 898 010,17 | 32,02 |


