| Schválený rozpočet | 1 930 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 167 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 227 097,00 Kč |
| Čerpání | 53,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Voda v zemědělské krajině | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 500 000,00 | 2 627 000,00 | 2 189 960,00 | 83,36 |
| Pitná voda | 220 000,00 | 220 000,00 | 6 870,00 | 3,12 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 100 000,00 | 210 000,00 | 30 267,00 | 14,41 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 930 000,00 | 4 167 000,00 | 2 227 097,00 | 53,45 |


