Výdaje
| Schválený rozpočet | 25 200 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 176 775,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 749 137,00 Kč |
| Čerpání | 65,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 415 000,00 | 465 000,00 | 277 335,00 | 59,64 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 640 000,00 | 6 245 800,00 | 2 067 968,00 | 33,11 |
| Doprava | 1 900 000,00 | 3 410 000,00 | 1 566 171,00 | 45,93 |
| Kultura | 2 400 000,00 | 6 953 000,00 | 5 340 751,00 | 76,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 930 000,00 | 4 167 000,00 | 2 227 097,00 | 53,45 |
| Sociální služby | 760 000,00 | 560 000,00 | 30 000,00 | 5,36 |
| Školství | 730 000,00 | 1 202 000,00 | 1 126 253,00 | 93,70 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 680 000,00 | 1 880 000,00 | 1 591 806,00 | 84,67 |
| Veřejná správa | 6 200 000,00 | 6 448 975,00 | 5 514 733,00 | 85,51 |
| Zemědělství | 450 000,00 | 450 000,00 | 73 411,00 | 16,31 |
| Životní prostředí | 4 080 000,00 | 4 380 000,00 | 3 920 210,00 | 89,50 |
| Ostatní | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 402,00 | 89,35 |
| Celkem | 25 200 000,00 | 36 176 775,00 | 23 749 137,00 | 65,65 |


